Kreisklasse A Saison 2002/2003


        Klub                   Spiele     Punkte      Heim : Gast      X-Spiele
     1. TSV/BW Unterlauter 4     22      38 : 6      51139 : 49542          
     2. Gemütlichkeit Buch 3     22      29 : 15     48001 : 47828        1 
     3. Grün Weiß Neustadt 5     22      22 : 22     50403 : 50042          
     4. Germania Scheuerfeld 2   22      22 : 22     50054 : 49800          
     5. Hofmann Werkz. Lif. 2    22      22 : 22     49334 : 49255          
     6. Post SV Coburg 4         22      22 : 22     46013 : 46003        1 
     7. SWM Coburg 3             22      20 : 24     49934 : 49585          
     8. Gemütlichkeit Coburg 3   22      20 : 24     49854 : 50239          
     9. Alle Neun Sonnefeld 3    22      20 : 24     49579 : 49797          
    10. TSV Untersiemau 5        22      20 : 24     48204 : 48497          
    11. Gut Holz Michelau 4      22      17 : 27     48133 : 49096          
    12. SKC Großheirath 3        22      12 : 32     48102 : 49066          

------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Mo  02.09.02  18.30 Uhr  TSV Untersiemau 5        - Post SV Coburg 4       2150 : 2223 
    Fr  06.09.02  18.00 Uhr  Grün Weiß Neustadt 5     - Gemütlichkeit Buch 3   2161 : 2293 
    Do  05.09.02  18.15 Uhr  Gut Holz Michelau 4      - Germania Scheuerfeld 2 2148 : 2323 
    Fr  06.09.02  18.00 Uhr  Hofmann Werkz. Lif. 2    - SKC Großheirath 3      2226 : 2255 
    Mi  04.09.02  19.00 Uhr  SWM Coburg 3             - TSV/BW Unterlauter 4   2215 : 2225 
    Do  05.09.02  19.30 Uhr  Alle Neun Sonnefeld 3    - Gemütlichkeit Coburg 3 2179 : 2318 
------------------------------------------------------------------------------------------
2.  Di  10.09.02  20.00 Uhr  Gemütlichkeit Coburg 3   - TSV Untersiemau 5      2281 : 2237 
    Mi  11.09.02  18.30 Uhr  TSV/BW Unterlauter 4     - Alle Neun Sonnefeld 3  2351 : 2208 
    Di  10.09.02  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - SWM Coburg 3           2167 : 2161 
    Mi  11.09.02  18.00 Uhr  Germania Scheuerfeld 2   - Hofmann Werkz. Lif. 2  2338 : 2222 
    Mo  09.09.02  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Gut Holz Michelau 4    2342 : 2268 
    So  15.09.02  16.30 Uhr  Post SV Coburg 4         - Grün Weiß Neustadt 5   2147 : 2125 
------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Mo  16.09.02  18.30 Uhr  TSV Untersiemau 5        - Grün Weiß Neustadt 5   2149 : 2112 
    Do  19.09.02  18.15 Uhr  Gut Holz Michelau 4      - Post SV Coburg 4       2087 : 2216 
    Fr  20.09.02  18.00 Uhr  Hofmann Werkz. Lif. 2    - Gemütlichkeit Buch 3   2129 : 2204 
    Mi  18.09.02  19.00 Uhr  SWM Coburg 3             - Germania Scheuerfeld 2 2229 : 2271 
    Do  19.09.02  19.30 Uhr  Alle Neun Sonnefeld 3    - SKC Großheirath 3      2240 : 2202 
    Di  17.09.02  20.00 Uhr  Gemütlichkeit Coburg 3   - TSV/BW Unterlauter 4   2305 : 2343 
------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Mi  25.09.02  18.30 Uhr  TSV/BW Unterlauter 4     - TSV Untersiemau 5      2475 : 2228 
    Di  24.09.02  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Gemütlichkeit Coburg 3 2232 : 2132 
    Mi  25.09.02  18.00 Uhr  Germania Scheuerfeld 2   - Alle Neun Sonnefeld 3  2251 : 2203 
    Mo  23.09.02  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - SWM Coburg 3           2301 : 2394 
    So  29.09.02  16.30 Uhr  Post SV Coburg 4         - Hofmann Werkz. Lif. 2  2184 : 2149 
    Fr  27.09.02  18.00 Uhr  Grün Weiß Neustadt 5     - Gut Holz Michelau 4    2422 : 2173 
------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Fr  11.10.02  18.00 Uhr  Hofmann Werkz. Lif. 2    - TSV Untersiemau 5      2225 : 2222 
    Mi  09.10.02  19.00 Uhr  SWM Coburg 3             - Gut Holz Michelau 4    2137 : 2208 
    Do  10.10.02  19.30 Uhr  Alle Neun Sonnefeld 3    - Grün Weiß Neustadt 5   2198 : 2173 
    Di  08.10.02  20.00 Uhr  Gemütlichkeit Coburg 3   - Post SV Coburg 4       2374 : 2362 
    Mi  09.10.02  18.30 Uhr  TSV/BW Unterlauter 4     - Gemütlichkeit Buch 3   2331 : 2275 
    Di  08.10.02  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Germania Scheuerfeld 2 2220 : 2102 
------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Mo  14.10.02  18.30 Uhr  TSV Untersiemau 5        - Germania Scheuerfeld 2 2217 : 2144 
    Mo  14.10.02  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - SKC Großheirath 3      2304 : 2229 
    So  20.10.02  16.30 Uhr  Post SV Coburg 4         - TSV/BW Unterlauter 4   2190 : 2222 
    Fr  18.10.02  18.00 Uhr  Grün Weiß Neustadt 5     - Gemütlichkeit Coburg 3 2394 : 2307 
    Do  17.10.02  18.15 Uhr  Gut Holz Michelau 4      - Alle Neun Sonnefeld 3  2248 : 2221 
    Fr  18.10.02  18.00 Uhr  Hofmann Werkz. Lif. 2    - SWM Coburg 3           2341 : 2204 
------------------------------------------------------------------------------------------
7.  Mi  23.10.02  19.00 Uhr  SWM Coburg 3             - TSV Untersiemau 5      2307 : 2147 
    Do  24.10.02  19.30 Uhr  Alle Neun Sonnefeld 3    - Hofmann Werkz. Lif. 2  2266 : 2251 
    Di  22.10.02  20.00 Uhr  Gemütlichkeit Coburg 3   - Gut Holz Michelau 4    2319 : 2318 
    Mi  23.10.02  18.30 Uhr  TSV/BW Unterlauter 4     - Grün Weiß Neustadt 5   2370 : 2254 
    Di  22.10.02  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Post SV Coburg 4       2086 : 2221 
    Mi  23.10.02  18.00 Uhr  Germania Scheuerfeld 2   - Gemütlichkeit Buch 3   2346 : 2166 
------------------------------------------------------------------------------------------
8.  Mo  28.10.02  18.30 Uhr  TSV Untersiemau 5        - Gemütlichkeit Buch 3   2101 : 2221 
    So  03.11.02  16.30 Uhr  Post SV Coburg 4         - Germania Scheuerfeld 2 2177 : 2114 
    Fr  08.11.02  18.00 Uhr  Grün Weiß Neustadt 5     - SKC Großheirath 3      2300 : 2263 
    Do  31.10.02  18.15 Uhr  Gut Holz Michelau 4      - TSV/BW Unterlauter 4   2173 : 2366 
    Fr  08.11.02  18.00 Uhr  Hofmann Werkz. Lif. 2    - Gemütlichkeit Coburg 3 2392 : 2196 
    Mi  30.10.02  19.00 Uhr  SWM Coburg 3             - Alle Neun Sonnefeld 3  2232 : 2239 
------------------------------------------------------------------------------------------
9.  Do  14.11.02  19.30 Uhr  Alle Neun Sonnefeld 3    - TSV Untersiemau 5      2268 : 2297 
    Di  12.11.02  20.00 Uhr  Gemütlichkeit Coburg 3   - SWM Coburg 3           2355 : 2337 
    Mi  13.11.02  18.30 Uhr  TSV/BW Unterlauter 4     - Hofmann Werkz. Lif. 2  2393 : 2238 
    Di  12.11.02  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Gut Holz Michelau 4    2220 : 2241 
    Mi  13.11.02  18.00 Uhr  Germania Scheuerfeld 2   - Grün Weiß Neustadt 5   2248 : 2367 
    Mo  11.11.02  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Post SV Coburg 4          2 : 0    
------------------------------------------------------------------------------------------
10. Di  19.11.02  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - TSV Untersiemau 5      1997 : 2120 
    Mi  20.11.02  18.00 Uhr  Germania Scheuerfeld 2   - TSV/BW Unterlauter 4   2324 : 2411 
    Mo  18.11.02  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Gemütlichkeit Coburg 3 2454 : 2366 
    So  24.11.02  16.30 Uhr  Post SV Coburg 4         - Alle Neun Sonnefeld 3  2143 : 2140 
    Fr  22.11.02  18.00 Uhr  Grün Weiß Neustadt 5     - SWM Coburg 3           2355 : 2232 
    Do  21.11.02  18.15 Uhr  Gut Holz Michelau 4      - Hofmann Werkz. Lif. 2  2228 : 2128 
------------------------------------------------------------------------------------------
11. Mo  04.11.02  18.30 Uhr  TSV Untersiemau 5        - Gut Holz Michelau 4    2275 : 2145 
    Fr  29.11.02  18.00 Uhr  Hofmann Werkz. Lif. 2    - Grün Weiß Neustadt 5   2305 : 2246 
    Mi  27.11.02  19.00 Uhr  SWM Coburg 3             - Post SV Coburg 4       2174 : 2233 
    Do  28.11.02  19.30 Uhr  Alle Neun Sonnefeld 3    - Gemütlichkeit Buch 3   2254 : 2260 
    Di  26.11.02  20.00 Uhr  Gemütlichkeit Coburg 3   - Germania Scheuerfeld 2 2271 : 2245 
    Mi  27.11.02  18.30 Uhr  TSV/BW Unterlauter 4     - SKC Großheirath 3      2365 : 2234 
------------------------------------------------------------------------------------------
12. So  08.12.02  16.30 Uhr  Post SV Coburg 4         - TSV Untersiemau 5      2144 : 2035 
    Mo  02.12.02  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Grün Weiß Neustadt 5   2367 : 2343 
    Mi  04.12.02  18.00 Uhr  Germania Scheuerfeld 2   - Gut Holz Michelau 4    2307 : 2265 
    Di  03.12.02  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Hofmann Werkz. Lif. 2  2208 : 2286 
    Mi  04.12.02  18.30 Uhr  TSV/BW Unterlauter 4     - SWM Coburg 3           2408 : 2214 
    Di  03.12.02  20.00 Uhr  Gemütlichkeit Coburg 3   - Alle Neun Sonnefeld 3  2327 : 2457 
------------------------------------------------------------------------------------------
13. Mo  09.12.02  18.30 Uhr  TSV Untersiemau 5        - Gemütlichkeit Coburg 3 1984 : 2086 
    Do  09.01.03  19.30 Uhr  Alle Neun Sonnefeld 3    - TSV/BW Unterlauter 4   2218 : 2380 
    Mi  08.01.03  19.00 Uhr  SWM Coburg 3             - SKC Großheirath 3      2325 : 2180 
    Fr  10.01.03  18.00 Uhr  Hofmann Werkz. Lif. 2    - Germania Scheuerfeld 2 2162 : 2256 
    Do  09.01.03  18.15 Uhr  Gut Holz Michelau 4      - Gemütlichkeit Buch 3   2185 : 2185 
    Fr  10.01.03  18.00 Uhr  Grün Weiß Neustadt 5     - Post SV Coburg 4       2366 : 2261 
------------------------------------------------------------------------------------------
14. Fr  17.01.03  18.00 Uhr  Grün Weiß Neustadt 5     - TSV Untersiemau 5      2329 : 2318 
    So  19.01.03  16.30 Uhr  Post SV Coburg 4         - Gut Holz Michelau 4    2125 : 2100 
    Mo  13.01.03  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Hofmann Werkz. Lif. 2  2328 : 2355 
    Mi  15.01.03  18.00 Uhr  Germania Scheuerfeld 2   - SWM Coburg 3           2347 : 2368 
    Di  14.01.03  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Alle Neun Sonnefeld 3  2178 : 2198 
    Mi  15.01.03  18.30 Uhr  TSV/BW Unterlauter 4     - Gemütlichkeit Coburg 3 2275 : 2259 
------------------------------------------------------------------------------------------
15. Mo  20.01.03  18.30 Uhr  TSV Untersiemau 5        - TSV/BW Unterlauter 4   2134 : 2143 
    Di  21.01.03  20.00 Uhr  Gemütlichkeit Coburg 3   - SKC Großheirath 3      2307 : 2211 
    Do  23.01.03  19.30 Uhr  Alle Neun Sonnefeld 3    - Germania Scheuerfeld 2 2272 : 2257 
    Mi  22.01.03  19.00 Uhr  SWM Coburg 3             - Gemütlichkeit Buch 3   2358 : 2160 
    Fr  24.01.03  18.00 Uhr  Hofmann Werkz. Lif. 2    - Post SV Coburg 4       2284 : 2123 
    Do  23.01.03  18.15 Uhr  Gut Holz Michelau 4      - Grün Weiß Neustadt 5   2209 : 2203 
------------------------------------------------------------------------------------------
16. Mo  03.02.03  18.30 Uhr  TSV Untersiemau 5        - Hofmann Werkz. Lif. 2  2213 : 2101 
    Do  06.02.03  18.15 Uhr  Gut Holz Michelau 4      - SWM Coburg 3           2219 : 2195 
    Fr  07.02.03  18.00 Uhr  Grün Weiß Neustadt 5     - Alle Neun Sonnefeld 3  2391 : 2361 
    So  09.02.03  16.30 Uhr  Post SV Coburg 4         - Gemütlichkeit Coburg 3 2190 : 2147 
    Mo  03.02.03  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - TSV/BW Unterlauter 4   2422 : 2345 
    Mi  05.02.03  18.00 Uhr  Germania Scheuerfeld 2   - SKC Großheirath 3      2330 : 2251 
------------------------------------------------------------------------------------------
17. Mi  12.02.03  18.00 Uhr  Germania Scheuerfeld 2   - TSV Untersiemau 5      2411 : 2306 
    Di  11.02.03  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Gemütlichkeit Buch 3   2148 : 2234 
    Mi  12.02.03  18.30 Uhr  TSV/BW Unterlauter 4     - Post SV Coburg 4       2342 : 2272 
    Di  11.02.03  20.00 Uhr  Gemütlichkeit Coburg 3   - Grün Weiß Neustadt 5   2300 : 2264 
    Do  13.02.03  19.30 Uhr  Alle Neun Sonnefeld 3    - Gut Holz Michelau 4    2346 : 2222 
    Mi  12.02.03  19.00 Uhr  SWM Coburg 3             - Hofmann Werkz. Lif. 2  2368 : 2300 
------------------------------------------------------------------------------------------
18. Mo  17.02.03  18.30 Uhr  TSV Untersiemau 5        - SWM Coburg 3           2206 : 2203 
    Fr  21.02.03  18.00 Uhr  Hofmann Werkz. Lif. 2    - Alle Neun Sonnefeld 3  2281 : 2203 
    Do  20.02.03  18.15 Uhr  Gut Holz Michelau 4      - Gemütlichkeit Coburg 3 2117 : 2173 
    Fr  21.02.03  18.00 Uhr  Grün Weiß Neustadt 5     - TSV/BW Unterlauter 4   2398 : 2384 
    So  23.02.03  16.30 Uhr  Post SV Coburg 4         - SKC Großheirath 3      2135 : 2190 
    Mo  17.02.03  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Germania Scheuerfeld 2 2364 : 2303 
------------------------------------------------------------------------------------------
19. Mo  24.02.03  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - TSV Untersiemau 5      2332 : 2414 
    Mi  05.03.03  18.00 Uhr  Germania Scheuerfeld 2   - Post SV Coburg 4       2221 : 2204 
    Di  25.02.03  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Grün Weiß Neustadt 5   2256 : 2223 
    Mi  05.03.03  18.30 Uhr  TSV/BW Unterlauter 4     - Gut Holz Michelau 4    2264 : 2226 
    Di  25.02.03  20.00 Uhr  Gemütlichkeit Coburg 3   - Hofmann Werkz. Lif. 2  2214 : 2269 
    Do  06.03.03  19.30 Uhr  Alle Neun Sonnefeld 3    - SWM Coburg 3           2227 : 2366 
------------------------------------------------------------------------------------------
20. Mo  10.03.03  18.30 Uhr  TSV Untersiemau 5        - Alle Neun Sonnefeld 3  2167 : 2143 
    Mi  12.03.03  19.00 Uhr  SWM Coburg 3             - Gemütlichkeit Coburg 3 2336 : 2306 
    Fr  14.03.03  18.00 Uhr  Hofmann Werkz. Lif. 2    - TSV/BW Unterlauter 4   2254 : 2204 
    Do  13.03.03  18.15 Uhr  Gut Holz Michelau 4      - SKC Großheirath 3      2152 : 2041 
    Fr  14.03.03  18.00 Uhr  Grün Weiß Neustadt 5     - Germania Scheuerfeld 2 2431 : 2319 
    So  16.03.03  16.30 Uhr  Post SV Coburg 4         - Gemütlichkeit Buch 3   2116 : 2169 
------------------------------------------------------------------------------------------
21. Mo  17.03.03  18.30 Uhr  TSV Untersiemau 5        - SKC Großheirath 3      2209 : 2102 
    Mi  26.03.03  18.30 Uhr  TSV/BW Unterlauter 4     - Germania Scheuerfeld 2 2287 : 2269 
    Di  25.03.03  20.00 Uhr  Gemütlichkeit Coburg 3   - Gemütlichkeit Buch 3   2252 : 2315 
    Do  27.03.03  19.30 Uhr  Alle Neun Sonnefeld 3    - Post SV Coburg 4       2308 : 2197 
    Mi  26.03.03  19.00 Uhr  SWM Coburg 3             - Grün Weiß Neustadt 5   2359 : 2240 
    Fr  28.03.03  18.00 Uhr  Hofmann Werkz. Lif. 2    - Gut Holz Michelau 4    2213 : 2096 
------------------------------------------------------------------------------------------
22. Do  03.04.03  18.15 Uhr  Gut Holz Michelau 4      - TSV Untersiemau 5      2105 : 2075 
    Fr  04.04.03  18.00 Uhr  Grün Weiß Neustadt 5     - Hofmann Werkz. Lif. 2  2306 : 2223 
    So  06.04.03  16.30 Uhr  Post SV Coburg 4         - SWM Coburg 3           2150 : 2220 
    Mo  31.03.03  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Alle Neun Sonnefeld 3  2305 : 2430 
    Mi  02.04.03  18.00 Uhr  Germania Scheuerfeld 2   - Gemütlichkeit Coburg 3 2328 : 2259 
    Di  01.04.03  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - TSV/BW Unterlauter 4   2232 : 2255 
------------------------------------------------------------------------------------------


Aktualisiert am Freitag, 23. Mai 2003 um 10:14 Uhr.