Kreisklasse B Nord Saison 2006/2007


        Klub                   Spiele     Punkte      Heim : Gast      X-Spiele
     1. Gemütlichkeit Buch 3     16      26 : 6      31421 : 30358          
     2. Germania Stöppach 2      16      26 : 6      30826 : 30110          
     3. Gemütl. Weidhausen 3     16      24 : 8      30728 : 29353          
     4. Alle Neun Grub 3         16      18 : 14     31692 : 30694          
     5. Jahn Großwalbur 3        16      18 : 14     31172 : 30536          
     6. Freier Schwung Grub 4    16      12 : 20     29815 : 30791          
     7. Olympia Großwalbur 3     16      10 : 22     27686 : 29171        1 
     8. SKC Großheirath 3        16       6 : 26     29598 : 30749          
     9. SKC Wildenheid 3         16       4 : 28     27416 : 28592        1 

------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Sa  09.09.06  13.30 Uhr  Alle Neun Grub 3         - Gemütlichkeit Buch 3   1911 : 2009 
    Di  05.09.06  19.30 Uhr  SKC Wildenheid 3         - SKC Großheirath 3      1864 : 1859 
                             ** Spielfrei **          - Olympia Großwalbur 3        :      
    Mi  06.09.06  18.30 Uhr  Freier Schwung Grub 4    - Gemütl. Weidhausen 3   1807 : 2003 
    Fr  08.09.06  18.00 Uhr  Jahn Großwalbur 3        - Germania Stöppach 2    1875 : 1909 
------------------------------------------------------------------------------------------
2.                           Gemütlichkeit Buch 3     - ** Spielfrei **             :      
    Di  12.09.06  19.30 Uhr  SKC Wildenheid 3         - Alle Neun Grub 3       1865 : 1986 
    Do  14.09.06  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - Freier Schwung Grub 4  1897 : 1839 
    So  17.09.06  09.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - Jahn Großwalbur 3      1884 : 1705 
    Di  12.09.06  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Germania Stöppach 2    1838 : 1921 
------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Mi  20.09.06  18.30 Uhr  Freier Schwung Grub 4    - Gemütlichkeit Buch 3   1904 : 1964 
                             ** Spielfrei **          - SKC Wildenheid 3            :      
    Fr  22.09.06  18.00 Uhr  Jahn Großwalbur 3        - Olympia Großwalbur 3   1987 : 2009 
    Sa  23.09.06  13.30 Uhr  Alle Neun Grub 3         - SKC Großheirath 3      2097 : 1929 
    Sa  23.09.06  12.00 Uhr  Germania Stöppach 2      - Gemütl. Weidhausen 3   1833 : 1831 
------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Mo  02.10.06  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - SKC Wildenheid 3       1891 : 1812 
    Do  05.10.06  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - Alle Neun Grub 3       1944 : 2077 
                             Gemütl. Weidhausen 3     - ** Spielfrei **             :      
    Sa  07.10.06  12.00 Uhr  Germania Stöppach 2      - Freier Schwung Grub 4  1881 : 1751 
    Di  03.10.06  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Jahn Großwalbur 3      1786 : 1781 
------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Sa  14.10.06  12.00 Uhr  Germania Stöppach 2      - Gemütlichkeit Buch 3   1868 : 1809 
    Fr  13.10.06  18.00 Uhr  Jahn Großwalbur 3        - SKC Wildenheid 3       1896 : 1863 
    So  15.10.06  09.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - Olympia Großwalbur 3   1939 : 1797 
    Mi  11.10.06  18.30 Uhr  Freier Schwung Grub 4    - Alle Neun Grub 3       1837 : 2015 
                             SKC Großheirath 3        - ** Spielfrei **             :      
------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Mo  23.10.06  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Jahn Großwalbur 3      2073 : 1967 
    Di  24.10.06  19.30 Uhr  SKC Wildenheid 3         - Freier Schwung Grub 4  1814 : 1822 
    Do  26.10.06  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - Germania Stöppach 2    1959 : 2007 
                             Alle Neun Grub 3         - ** Spielfrei **             :      
    So  29.10.06  09.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - SKC Großheirath 3      1835 : 1678 
------------------------------------------------------------------------------------------
7.  Mo  30.10.06  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Gemütl. Weidhausen 3   1994 : 2014 
    Di  31.10.06  19.30 Uhr  SKC Wildenheid 3         - Germania Stöppach 2    1979 : 1987 
    Do  02.11.06  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - SKC Großheirath 3      1866 : 1816 
    Sa  04.11.06  13.30 Uhr  Alle Neun Grub 3         - Jahn Großwalbur 3      1954 : 1990 
                             ** Spielfrei **          - Freier Schwung Grub 4       :      
------------------------------------------------------------------------------------------
8.  Do  09.11.06  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - Gemütlichkeit Buch 3   1779 : 1886 
    So  12.11.06  09.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - SKC Wildenheid 3       1834 : 1717 
    Sa  11.11.06  12.00 Uhr  Germania Stöppach 2      - Alle Neun Grub 3       2004 : 1948 
                             Jahn Großwalbur 3        - ** Spielfrei **             :      
    Di  07.11.06  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Freier Schwung Grub 4  1868 : 1766 
------------------------------------------------------------------------------------------
9.  Mo  13.11.06  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - SKC Großheirath 3      2036 : 1875 
    Di  14.11.06  19.30 Uhr  SKC Wildenheid 3         - Olympia Großwalbur 3   1811 : 1820 
    Sa  18.11.06  13.30 Uhr  Alle Neun Grub 3         - Gemütl. Weidhausen 3   2024 : 1989 
                             ** Spielfrei **          - Germania Stöppach 2         :      
    Mi  15.11.06  18.30 Uhr  Freier Schwung Grub 4    - Jahn Großwalbur 3      1885 : 2043 
------------------------------------------------------------------------------------------
10. Mo  27.11.06  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Alle Neun Grub 3       1995 : 1939 
    Di  28.11.06  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - SKC Wildenheid 3       1802 : 1815 
                             Olympia Großwalbur 3     - ** Spielfrei **             :      
    So  03.12.06  09.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - Freier Schwung Grub 4  1875 : 1904 
    Sa  02.12.06  12.00 Uhr  Germania Stöppach 2      - Jahn Großwalbur 3      1921 : 1887 
------------------------------------------------------------------------------------------
11.                          ** Spielfrei **          - Gemütlichkeit Buch 3        :      
    Sa  09.12.06  13.30 Uhr  Alle Neun Grub 3         - SKC Wildenheid 3       1998 : 1802 
    Mi  06.12.06  18.30 Uhr  Freier Schwung Grub 4    - Olympia Großwalbur 3   1971 : 1738 
    Fr  08.12.06  18.00 Uhr  Jahn Großwalbur 3        - Gemütl. Weidhausen 3   1971 : 2004 
    Sa  09.12.06  12.00 Uhr  Germania Stöppach 2      - SKC Großheirath 3      1956 : 1847 
------------------------------------------------------------------------------------------
12. Mo  08.01.07  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Freier Schwung Grub 4  2022 : 1865 
                             SKC Wildenheid 3         - ** Spielfrei **             :      
    Do  11.01.07  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - Jahn Großwalbur 3      1793 : 1999 
    Di  09.01.07  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Alle Neun Grub 3       1726 : 2077 
    So  14.01.07  09.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - Germania Stöppach 2    1926 : 1841 
------------------------------------------------------------------------------------------
13. Di  16.01.07  19.30 Uhr  SKC Wildenheid 3         - Gemütlichkeit Buch 3   1808 : 1965 
    Sa  20.01.07  13.30 Uhr  Alle Neun Grub 3         - Olympia Großwalbur 3   1982 : 1853 
                             ** Spielfrei **          - Gemütl. Weidhausen 3        :      
    Mi  17.01.07  18.30 Uhr  Freier Schwung Grub 4    - Germania Stöppach 2    1944 : 1848 
    Fr  19.01.07  18.00 Uhr  Jahn Großwalbur 3        - SKC Großheirath 3      1958 : 1860 
------------------------------------------------------------------------------------------
14. Mo  29.01.07  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Germania Stöppach 2    1986 : 1981 
    Di  30.01.07  19.30 Uhr  SKC Wildenheid 3         - Jahn Großwalbur 3      1879 : 1988 
    Do  01.02.07  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - Gemütl. Weidhausen 3   1809 : 2007 
    Sa  03.02.07  13.30 Uhr  Alle Neun Grub 3         - Freier Schwung Grub 4  1995 : 1861 
                             ** Spielfrei **          - SKC Großheirath 3           :      
------------------------------------------------------------------------------------------
15. Fr  09.02.07  18.00 Uhr  Jahn Großwalbur 3        - Gemütlichkeit Buch 3   2031 : 1967 
    Mi  07.02.07  18.30 Uhr  Freier Schwung Grub 4    - SKC Wildenheid 3       1930 : 1828 
    Sa  10.02.07  12.00 Uhr  Germania Stöppach 2      - Olympia Großwalbur 3   1942 : 1813 
                             ** Spielfrei **          - Alle Neun Grub 3            :      
    Di  06.02.07  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Gemütl. Weidhausen 3   1868 : 2019 
------------------------------------------------------------------------------------------
16. So  04.03.07  09.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - Gemütlichkeit Buch 3   1807 : 1865 
    Sa  03.03.07  12.00 Uhr  Germania Stöppach 2      - SKC Wildenheid 3       1958 : 1857 
    Di  27.02.07  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Olympia Großwalbur 3   1948 : 1788 
    Fr  02.03.07  18.00 Uhr  Jahn Großwalbur 3        - Alle Neun Grub 3       2016 : 1991 
                             Freier Schwung Grub 4    - ** Spielfrei **             :      
------------------------------------------------------------------------------------------
17. Mo  05.03.07  18.30 Uhr  Gemütlichkeit Buch 3     - Olympia Großwalbur 3   1960 : 1821 
    Di  06.03.07  19.30 Uhr  SKC Wildenheid 3         - Gemütl. Weidhausen 3   1702 : 1856 
    Sa  10.03.07  13.30 Uhr  Alle Neun Grub 3         - Germania Stöppach 2    1860 : 1969 
                             ** Spielfrei **          - Jahn Großwalbur 3           :      
    Mi  07.03.07  18.30 Uhr  Freier Schwung Grub 4    - SKC Großheirath 3      1971 : 1922 
------------------------------------------------------------------------------------------
18. Di  13.03.07  18.30 Uhr  SKC Großheirath 3        - Gemütlichkeit Buch 3   1976 : 1999 
    Do  15.03.07  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - SKC Wildenheid 3          2 : 0    
    So  18.03.07  09.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - Alle Neun Grub 3       1905 : 1838 
                             Germania Stöppach 2      - ** Spielfrei **             :      
    Fr  16.03.07  18.00 Uhr  Jahn Großwalbur 3        - Freier Schwung Grub 4  2078 : 1758 
------------------------------------------------------------------------------------------


Aktualisiert am Sonntag, 01. April 2007 um 19:01 Uhr.