Kreisliga B Nord Saison 2001/2002


        Klub                   Spiele     Punkte      Heim : Gast      X-Spiele
     1. Germania Stöppach        22      40 : 4      54721 : 51669          
     2. LV Bad Rodach 3          22      34 : 10     52333 : 50800          
     3. Grün Weiß Neustadt 4     22      34 : 10     52147 : 50352          
     4. Franken Michelau 2       22      28 : 16     50497 : 50132          
     5. TSV Untersiemau 4        22      26 : 18     48992 : 49514          
     6. GH Scheuerfeld 2         22      20 : 24     50524 : 50399          
     7. PSV Franken Neustadt 5   22      18 : 26     50678 : 51280          
     8. Freier Schwung Grub 2    22      16 : 28     50060 : 50550          
     9. Olympia Großwalbur 3     22      16 : 28     48756 : 49778          
    10. CT Coburg 4              22      14 : 30     48965 : 50570          
    11. Kegelfr. Michelau 2      22      10 : 34     48131 : 49101          
    12. FW/Hut Coburg 2          22       8 : 36     48714 : 50373          

------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Fr  07.09.01  17.00 Uhr  GH Scheuerfeld 2         - Olympia Großwalbur 3   2314 : 2310 
    Mo  03.09.01  20.00 Uhr  PSV Franken Neustadt 5   - TSV Untersiemau 4      2343 : 2360 
    Di  04.09.01  18.30 Uhr  Germania Stöppach        - CT Coburg 4            2599 : 2197 
    Do  06.09.01  20.00 Uhr  FW/Hut Coburg 2          - Freier Schwung Grub 2  2163 : 2295 
    Sa  08.09.01  12.30 Uhr  LV Bad Rodach 3          - Grün Weiß Neustadt 4   2415 : 2343 
    Mo  03.09.01  19.30 Uhr  Kegelfr. Michelau 2      - Franken Michelau 2     2290 : 2301 
------------------------------------------------------------------------------------------
2.  Fr  14.09.01  18.00 Uhr  Franken Michelau 2       - GH Scheuerfeld 2       2237 : 2122 
    Fr  14.09.01  20.15 Uhr  Grün Weiß Neustadt 4     - Kegelfr. Michelau 2    2362 : 2360 
    Mi  12.09.01  20.30 Uhr  Freier Schwung Grub 2    - LV Bad Rodach 3        2221 : 2370 
    Sa  15.09.01  15.30 Uhr  CT Coburg 4              - FW/Hut Coburg 2        2220 : 2159 
    Sa  15.09.01  12.00 Uhr  TSV Untersiemau 4        - Germania Stöppach      2191 : 2440 
    Do  13.09.01  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - PSV Franken Neustadt 5 2157 : 2215 
------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Fr  21.09.01  17.00 Uhr  GH Scheuerfeld 2         - PSV Franken Neustadt 5 2299 : 2335 
    Di  18.09.01  18.30 Uhr  Germania Stöppach        - Olympia Großwalbur 3   2678 : 2410 
    Do  20.09.01  20.00 Uhr  FW/Hut Coburg 2          - TSV Untersiemau 4      2206 : 2328 
    Sa  22.09.01  12.30 Uhr  LV Bad Rodach 3          - CT Coburg 4            2420 : 2148 
    Mo  17.09.01  19.30 Uhr  Kegelfr. Michelau 2      - Freier Schwung Grub 2  2284 : 2185 
    Fr  21.09.01  18.00 Uhr  Franken Michelau 2       - Grün Weiß Neustadt 4   2293 : 2308 
------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Fr  28.09.01  20.15 Uhr  Grün Weiß Neustadt 4     - GH Scheuerfeld 2       2403 : 2382 
    Mi  26.09.01  20.30 Uhr  Freier Schwung Grub 2    - Franken Michelau 2     2280 : 2357 
    Sa  29.09.01  15.30 Uhr  CT Coburg 4              - Kegelfr. Michelau 2    2264 : 2227 
    Sa  29.09.01  12.00 Uhr  TSV Untersiemau 4        - LV Bad Rodach 3        2249 : 2225 
    Do  27.09.01  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - FW/Hut Coburg 2        2182 : 2175 
    So  30.09.01  10.30 Uhr  PSV Franken Neustadt 5   - Germania Stöppach      2423 : 2502 
------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Do  11.10.01  20.00 Uhr  FW/Hut Coburg 2          - GH Scheuerfeld 2       2226 : 2245 
    Sa  13.10.01  12.30 Uhr  LV Bad Rodach 3          - Germania Stöppach      2393 : 2474 
    Mo  08.10.01  19.30 Uhr  Kegelfr. Michelau 2      - PSV Franken Neustadt 5 2270 : 2123 
    Fr  12.10.01  18.00 Uhr  Franken Michelau 2       - Olympia Großwalbur 3   2229 : 2198 
    Fr  12.10.01  20.15 Uhr  Grün Weiß Neustadt 4     - TSV Untersiemau 4      2425 : 2213 
    Mi  10.10.01  20.30 Uhr  Freier Schwung Grub 2    - CT Coburg 4            2310 : 2251 
------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Fr  19.10.01  17.00 Uhr  GH Scheuerfeld 2         - CT Coburg 4            2265 : 2296 
    Sa  20.10.01  12.00 Uhr  TSV Untersiemau 4        - Freier Schwung Grub 2  2240 : 2108 
    Do  18.10.01  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - Grün Weiß Neustadt 4   2274 : 2217 
    So  21.10.01  10.30 Uhr  PSV Franken Neustadt 5   - Franken Michelau 2     2300 : 2379 
    Di  16.10.01  18.30 Uhr  Germania Stöppach        - Kegelfr. Michelau 2    2669 : 2436 
    Do  18.10.01  20.00 Uhr  FW/Hut Coburg 2          - LV Bad Rodach 3        2188 : 2313 
------------------------------------------------------------------------------------------
7.  Sa  27.10.01  12.30 Uhr  LV Bad Rodach 3          - GH Scheuerfeld 2       2399 : 2310 
    Mo  22.10.01  19.30 Uhr  Kegelfr. Michelau 2      - FW/Hut Coburg 2        2222 : 2238 
    Fr  26.10.01  18.00 Uhr  Franken Michelau 2       - Germania Stöppach      2328 : 2369 
    Fr  26.10.01  20.15 Uhr  Grün Weiß Neustadt 4     - PSV Franken Neustadt 5 2357 : 2008 
    Mi  24.10.01  20.30 Uhr  Freier Schwung Grub 2    - Olympia Großwalbur 3   2292 : 2262 
    Sa  27.10.01  15.30 Uhr  CT Coburg 4              - TSV Untersiemau 4      2279 : 2265 
------------------------------------------------------------------------------------------
8.  Fr  09.11.01  17.00 Uhr  GH Scheuerfeld 2         - TSV Untersiemau 4      2356 : 2282 
    Do  08.11.01  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - CT Coburg 4            2227 : 2181 
    So  11.11.01  10.30 Uhr  PSV Franken Neustadt 5   - Freier Schwung Grub 2  2372 : 2367 
    Di  06.11.01  18.30 Uhr  Germania Stöppach        - Grün Weiß Neustadt 4   2601 : 2442 
    Do  08.11.01  20.00 Uhr  FW/Hut Coburg 2          - Franken Michelau 2     2275 : 2286 
    Sa  10.11.01  12.30 Uhr  LV Bad Rodach 3          - Kegelfr. Michelau 2    2400 : 2316 
------------------------------------------------------------------------------------------
9.  Mo  12.11.01  19.30 Uhr  Kegelfr. Michelau 2      - GH Scheuerfeld 2       2238 : 2244 
    Fr  16.11.01  18.00 Uhr  Franken Michelau 2       - LV Bad Rodach 3        2225 : 2212 
    Fr  16.11.01  20.15 Uhr  Grün Weiß Neustadt 4     - FW/Hut Coburg 2        2481 : 2159 
    Mi  14.11.01  20.30 Uhr  Freier Schwung Grub 2    - Germania Stöppach      2311 : 2347 
    Sa  17.11.01  15.30 Uhr  CT Coburg 4              - PSV Franken Neustadt 5 2304 : 2310 
    Sa  17.11.01  12.00 Uhr  TSV Untersiemau 4        - Olympia Großwalbur 3   2210 : 2110 
------------------------------------------------------------------------------------------
10. Mi  28.11.01  20.30 Uhr  Freier Schwung Grub 2    - GH Scheuerfeld 2       2410 : 2266 
    Sa  01.12.01  15.30 Uhr  CT Coburg 4              - Grün Weiß Neustadt 4   2187 : 2278 
    Sa  01.12.01  12.00 Uhr  TSV Untersiemau 4        - Franken Michelau 2     2198 : 2192 
    Do  29.11.01  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - Kegelfr. Michelau 2    2025 : 1799 
    So  02.12.01  10.30 Uhr  PSV Franken Neustadt 5   - LV Bad Rodach 3        2326 : 2389 
    Di  27.11.01  18.30 Uhr  Germania Stöppach        - FW/Hut Coburg 2        2534 : 2274 
------------------------------------------------------------------------------------------
11. Fr  07.12.01  17.00 Uhr  GH Scheuerfeld 2         - Germania Stöppach      2377 : 2384 
    Do  06.12.01  20.00 Uhr  FW/Hut Coburg 2          - PSV Franken Neustadt 5 2175 : 2208 
    Sa  08.12.01  12.30 Uhr  LV Bad Rodach 3          - Olympia Großwalbur 3   2398 : 2258 
    Mo  03.12.01  19.30 Uhr  Kegelfr. Michelau 2      - TSV Untersiemau 4      2278 : 1448 
    Fr  07.12.01  18.00 Uhr  Franken Michelau 2       - CT Coburg 4            2293 : 2182 
    Fr  07.12.01  20.15 Uhr  Grün Weiß Neustadt 4     - Freier Schwung Grub 2  2379 : 2294 
------------------------------------------------------------------------------------------
12. Do  13.12.01  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - GH Scheuerfeld 2       2153 : 2309 
    Sa  15.12.01  12.00 Uhr  TSV Untersiemau 4        - PSV Franken Neustadt 5 2267 : 2221 
    Sa  15.12.01  15.30 Uhr  CT Coburg 4              - Germania Stöppach      2249 : 2362 
    Mi  12.12.01  20.30 Uhr  Freier Schwung Grub 2    - FW/Hut Coburg 2        2340 : 2210 
    Fr  14.12.01  20.15 Uhr  Grün Weiß Neustadt 4     - LV Bad Rodach 3        2417 : 2311 
    Fr  14.12.01  18.00 Uhr  Franken Michelau 2       - Kegelfr. Michelau 2    2267 : 2250 
------------------------------------------------------------------------------------------
13. Fr  11.01.02  17.00 Uhr  GH Scheuerfeld 2         - Franken Michelau 2     2240 : 2424 
    Mo  07.01.02  19.30 Uhr  Kegelfr. Michelau 2      - Grün Weiß Neustadt 4   2143 : 2312 
    Sa  12.01.02  12.30 Uhr  LV Bad Rodach 3          - Freier Schwung Grub 2  2428 : 2320 
    Do  10.01.02  20.00 Uhr  FW/Hut Coburg 2          - CT Coburg 4            2247 : 2234 
    Di  08.01.02  18.30 Uhr  Germania Stöppach        - TSV Untersiemau 4      2570 : 2370 
    So  13.01.02  10.30 Uhr  PSV Franken Neustadt 5   - Olympia Großwalbur 3   2406 : 2140 
------------------------------------------------------------------------------------------
14. So  20.01.02  10.30 Uhr  PSV Franken Neustadt 5   - GH Scheuerfeld 2       2327 : 2184 
    Do  17.01.02  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - Germania Stöppach      2100 : 2349 
    Sa  19.01.02  12.00 Uhr  TSV Untersiemau 4        - FW/Hut Coburg 2        2230 : 2189 
    Sa  19.01.02  15.30 Uhr  CT Coburg 4              - LV Bad Rodach 3        2212 : 2326 
    Mi  16.01.02  20.30 Uhr  Freier Schwung Grub 2    - Kegelfr. Michelau 2    2287 : 2172 
    Fr  18.01.02  20.15 Uhr  Grün Weiß Neustadt 4     - Franken Michelau 2     2405 : 2272 
------------------------------------------------------------------------------------------
15. Fr  25.01.02  17.00 Uhr  GH Scheuerfeld 2         - Grün Weiß Neustadt 4   2425 : 2376 
    Fr  25.01.02  18.00 Uhr  Franken Michelau 2       - Freier Schwung Grub 2  2221 : 2211 
    Mo  21.01.02  19.30 Uhr  Kegelfr. Michelau 2      - CT Coburg 4            2139 : 2136 
    Sa  26.01.02  12.30 Uhr  LV Bad Rodach 3          - TSV Untersiemau 4      2458 : 2337 
    Do  24.01.02  20.00 Uhr  FW/Hut Coburg 2          - Olympia Großwalbur 3   2120 : 2167 
    Di  22.01.02  18.30 Uhr  Germania Stöppach        - PSV Franken Neustadt 5 2677 : 2448 
------------------------------------------------------------------------------------------
16. Fr  01.02.02  17.00 Uhr  GH Scheuerfeld 2         - FW/Hut Coburg 2        2336 : 2149 
    Di  29.01.02  18.30 Uhr  Germania Stöppach        - LV Bad Rodach 3        2611 : 2539 
    So  03.02.02  10.30 Uhr  PSV Franken Neustadt 5   - Kegelfr. Michelau 2    2378 : 2232 
    Do  31.01.02  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - Franken Michelau 2     2240 : 2243 
    Sa  02.02.02  12.00 Uhr  TSV Untersiemau 4        - Grün Weiß Neustadt 4   2244 : 2324 
    Sa  02.02.02  15.30 Uhr  CT Coburg 4              - Freier Schwung Grub 2  2242 : 2206 
------------------------------------------------------------------------------------------
17. Sa  16.02.02  15.30 Uhr  CT Coburg 4              - GH Scheuerfeld 2       2183 : 2205 
    Mi  13.02.02  20.30 Uhr  Freier Schwung Grub 2    - TSV Untersiemau 4      2213 : 2322 
    Fr  15.02.02  20.15 Uhr  Grün Weiß Neustadt 4     - Olympia Großwalbur 3   2405 : 2370 
    Fr  15.02.02  18.00 Uhr  Franken Michelau 2       - PSV Franken Neustadt 5 2330 : 2209 
    Mo  04.02.02  19.30 Uhr  Kegelfr. Michelau 2      - Germania Stöppach      2279 : 2277 
    Sa  16.02.02  12.30 Uhr  LV Bad Rodach 3          - FW/Hut Coburg 2        2456 : 2385 
------------------------------------------------------------------------------------------
18. Fr  22.02.02  17.00 Uhr  GH Scheuerfeld 2         - LV Bad Rodach 3        2319 : 2384 
    Do  21.02.02  20.00 Uhr  FW/Hut Coburg 2          - Kegelfr. Michelau 2    2267 : 2138 
    Di  19.02.02  18.30 Uhr  Germania Stöppach        - Franken Michelau 2     2661 : 2428 
    So  24.02.02  10.30 Uhr  PSV Franken Neustadt 5   - Grün Weiß Neustadt 4   2370 : 2383 
    Do  21.02.02  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - Freier Schwung Grub 2  2157 : 2206 
    Sa  23.02.02  12.00 Uhr  TSV Untersiemau 4        - CT Coburg 4            2318 : 2079 
------------------------------------------------------------------------------------------
19. Sa  09.03.02  12.00 Uhr  TSV Untersiemau 4        - GH Scheuerfeld 2       2272 : 2219 
    Sa  09.03.02  15.30 Uhr  CT Coburg 4              - Olympia Großwalbur 3   2282 : 2290 
    Mi  06.03.02  20.30 Uhr  Freier Schwung Grub 2    - PSV Franken Neustadt 5 2327 : 2230 
    Fr  08.03.02  20.15 Uhr  Grün Weiß Neustadt 4     - Germania Stöppach      2445 : 2334 
    Fr  08.03.02  18.00 Uhr  Franken Michelau 2       - FW/Hut Coburg 2        2336 : 2227 
    Mo  04.03.02  19.30 Uhr  Kegelfr. Michelau 2      - LV Bad Rodach 3        2147 : 2251 
------------------------------------------------------------------------------------------
20. Fr  15.03.02  17.00 Uhr  GH Scheuerfeld 2         - Kegelfr. Michelau 2    2295 : 1937 
    Sa  16.03.02  12.30 Uhr  LV Bad Rodach 3          - Franken Michelau 2     2447 : 2392 
    Do  14.03.02  20.00 Uhr  FW/Hut Coburg 2          - Grün Weiß Neustadt 4   2171 : 2153 
    Di  12.03.02  18.30 Uhr  Germania Stöppach        - Freier Schwung Grub 2  2498 : 2430 
    So  17.03.02  10.30 Uhr  PSV Franken Neustadt 5   - CT Coburg 4            2353 : 2359 
    Do  14.03.02  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - TSV Untersiemau 4      2278 : 2230 
------------------------------------------------------------------------------------------
21. Fr  05.04.02  17.00 Uhr  GH Scheuerfeld 2         - Freier Schwung Grub 2  2379 : 2149 
    Fr  05.04.02  20.15 Uhr  Grün Weiß Neustadt 4     - CT Coburg 4            2532 : 2228 
    Fr  05.04.02  18.00 Uhr  Franken Michelau 2       - TSV Untersiemau 4      2225 : 2256 
    Mo  01.04.02  19.30 Uhr  Kegelfr. Michelau 2      - Olympia Großwalbur 3   2198 : 2210 
    Sa  06.04.02  12.30 Uhr  LV Bad Rodach 3          - PSV Franken Neustadt 5 2477 : 2364 
    Do  04.04.02  20.00 Uhr  FW/Hut Coburg 2          - Germania Stöppach      2166 : 2260 
------------------------------------------------------------------------------------------
22. Di  09.04.02  18.30 Uhr  Germania Stöppach        - GH Scheuerfeld 2       2525 : 2433 
    So  14.04.02  10.30 Uhr  PSV Franken Neustadt 5   - FW/Hut Coburg 2        2409 : 2345 
    Do  11.04.02  18.30 Uhr  Olympia Großwalbur 3     - LV Bad Rodach 3        2238 : 2322 
    Sa  13.04.02  12.00 Uhr  TSV Untersiemau 4        - Kegelfr. Michelau 2    2162 : 1776 
    Sa  13.04.02  15.30 Uhr  CT Coburg 4              - Franken Michelau 2     2252 : 2239 
    Mi  10.04.02  20.30 Uhr  Freier Schwung Grub 2    - Grün Weiß Neustadt 4   2298 : 2400 
------------------------------------------------------------------------------------------


Aktualisiert am Sonntag, 28. April 2002 um 19:33 Uhr.