Kreisliga B Süd Saison 2002/2003


        Klub                   Spiele     Punkte      Heim : Gast      X-Spiele
     1. Alle Neun Scheuerfeld 2  22      36 : 8      52313 : 50316          
     2. Fortuna Wiesenfeld 3     22      34 : 10     51872 : 49924          
     3. Alle Neun Grub 3         22      34 : 10     49117 : 47748        1 
     4. Post SV Coburg 3         22      26 : 18     49461 : 49010          
     5. TSV Lahm 4               22      24 : 20     49918 : 49237          
     6. Gemütl. Weidhausen 3     22      24 : 20     49828 : 49498          
     7. TSV Bertelsdorf 3        22      24 : 20     49687 : 49049          
     8. TV/RW Union Coburg 2     22      18 : 26     48935 : 49155          
     9. SKC Neuses/E. 2          22      16 : 28     44292 : 45400        2 
    10. TTC/FW Gestungshausen 5  22      12 : 32     49050 : 49959          
    11. Alle Neun Neustadt 2     22      12 : 32     46211 : 47962        1 
    12. Wiko Ebersdorf 2         22       4 : 40     47114 : 50540          

------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Sa  07.09.02  13.00 Uhr  TTC/FW Gestungshausen    - Wiko Ebersdorf 2       2300 : 2075 
    Sa  07.09.02  15.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - TV/RW Union Coburg 2   2196 : 2238 
    So  08.09.02  08.30 Uhr  SKC Neuses/E. 2          - Alle Neun Neustadt 2      2 : 0    
    Sa  07.09.02  12.45 Uhr  Post SV Coburg 3         - Alle Neun Grub 3       2264 : 2185 
    Sa  07.09.02  11.00 Uhr  TSV Bertelsdorf 3        - TSV Lahm 4             2264 : 2175 
    Mo  02.09.02  18.00 Uhr  Fortuna Wiesenfeld 3     - Alle Neun Scheuerfeld  2304 : 2335 
------------------------------------------------------------------------------------------
2.  Di  10.09.02  17.30 Uhr  Alle Neun Scheuerfeld    - TTC/FW Gestungshausen  2367 : 2256 
    Fr  13.09.02  17.45 Uhr  TSV Lahm 4               - Fortuna Wiesenfeld 3   2219 : 2264 
    Fr  13.09.02  20.00 Uhr  Alle Neun Grub 3         - TSV Bertelsdorf 3      2366 : 2280 
    Do  12.09.02  19.30 Uhr  Alle Neun Neustadt 2     - Post SV Coburg 3       2314 : 2396 
    Fr  13.09.02  17.30 Uhr  TV/RW Union Coburg 2     - SKC Neuses/E. 2        2222 : 2259 
    Sa  14.09.02  13.00 Uhr  Wiko Ebersdorf 2         - Gemütl. Weidhausen 3   2313 : 2332 
------------------------------------------------------------------------------------------
3.  Sa  21.09.02  13.00 Uhr  TTC/FW Gestungshausen    - Gemütl. Weidhausen 3   2281 : 2395 
    So  22.09.02  08.30 Uhr  SKC Neuses/E. 2          - Wiko Ebersdorf 2       2356 : 2211 
    Sa  21.09.02  12.45 Uhr  Post SV Coburg 3         - TV/RW Union Coburg 2   2239 : 2150 
    Sa  21.09.02  11.00 Uhr  TSV Bertelsdorf 3        - Alle Neun Neustadt 2   2208 : 2227 
    Mo  16.09.02  18.00 Uhr  Fortuna Wiesenfeld 3     - Alle Neun Grub 3       2402 : 2414 
    Di  17.09.02  17.30 Uhr  Alle Neun Scheuerfeld    - TSV Lahm 4             2398 : 2249 
------------------------------------------------------------------------------------------
4.  Fr  27.09.02  17.45 Uhr  TSV Lahm 4               - TTC/FW Gestungshausen  2250 : 2154 
    Fr  27.09.02  20.00 Uhr  Alle Neun Grub 3         - Alle Neun Scheuerfeld  2347 : 2266 
    Do  26.09.02  19.30 Uhr  Alle Neun Neustadt 2     - Fortuna Wiesenfeld 3   2270 : 2354 
    Fr  27.09.02  17.30 Uhr  TV/RW Union Coburg 2     - TSV Bertelsdorf 3      2192 : 2174 
    Sa  28.09.02  13.00 Uhr  Wiko Ebersdorf 2         - Post SV Coburg 3       2250 : 2297 
    Sa  28.09.02  15.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - SKC Neuses/E. 2        2261 : 2193 
------------------------------------------------------------------------------------------
5.  Sa  12.10.02  12.45 Uhr  Post SV Coburg 3         - TTC/FW Gestungshausen  2158 : 2098 
    Sa  12.10.02  11.00 Uhr  TSV Bertelsdorf 3        - SKC Neuses/E. 2        2133 : 1843 
    Mo  07.10.02  18.00 Uhr  Fortuna Wiesenfeld 3     - Gemütl. Weidhausen 3   2389 : 2206 
    Di  08.10.02  17.30 Uhr  Alle Neun Scheuerfeld    - Wiko Ebersdorf 2       2483 : 2239 
    Fr  11.10.02  17.45 Uhr  TSV Lahm 4               - TV/RW Union Coburg 2   2355 : 2221 
    Fr  11.10.02  20.00 Uhr  Alle Neun Grub 3         - Alle Neun Neustadt 2   2378 : 2126 
------------------------------------------------------------------------------------------
6.  Sa  19.10.02  13.00 Uhr  TTC/FW Gestungshausen    - Alle Neun Neustadt 2   2191 : 2128 
    Fr  18.10.02  17.30 Uhr  TV/RW Union Coburg 2     - Alle Neun Grub 3       2184 : 2295 
    Sa  19.10.02  13.00 Uhr  Wiko Ebersdorf 2         - TSV Lahm 4             2141 : 2277 
    Sa  19.10.02  15.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - Alle Neun Scheuerfeld  2290 : 2268 
    So  20.10.02  08.30 Uhr  SKC Neuses/E. 2          - Fortuna Wiesenfeld 3   2204 : 2269 
    Sa  19.10.02  12.45 Uhr  Post SV Coburg 3         - TSV Bertelsdorf 3      2195 : 2156 
------------------------------------------------------------------------------------------
7.  Sa  26.10.02  11.00 Uhr  TSV Bertelsdorf 3        - TTC/FW Gestungshausen  2297 : 2107 
    Mo  21.10.02  18.00 Uhr  Fortuna Wiesenfeld 3     - Post SV Coburg 3       2367 : 2272 
    Di  22.10.02  17.30 Uhr  Alle Neun Scheuerfeld    - SKC Neuses/E. 2        2424 : 2210 
    Fr  25.10.02  17.45 Uhr  TSV Lahm 4               - Gemütl. Weidhausen 3   2282 : 2261 
    Fr  25.10.02  20.00 Uhr  Alle Neun Grub 3         - Wiko Ebersdorf 2       2371 : 2157 
    Do  24.10.02  19.30 Uhr  Alle Neun Neustadt 2     - TV/RW Union Coburg 2   2269 : 2228 
------------------------------------------------------------------------------------------
8.  Sa  02.11.02  13.00 Uhr  TTC/FW Gestungshausen    - TV/RW Union Coburg 2   2303 : 2232 
    Sa  02.11.02  13.00 Uhr  Wiko Ebersdorf 2         - Alle Neun Neustadt 2   2165 : 2042 
    Sa  02.11.02  15.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - Alle Neun Grub 3       2255 : 2268 
    So  03.11.02  08.30 Uhr  SKC Neuses/E. 2          - TSV Lahm 4             2149 : 2192 
    Sa  02.11.02  12.45 Uhr  Post SV Coburg 3         - Alle Neun Scheuerfeld  2311 : 2269 
    Sa  02.11.02  11.00 Uhr  TSV Bertelsdorf 3        - Fortuna Wiesenfeld 3   2332 : 2236 
------------------------------------------------------------------------------------------
9.  Mo  11.11.02  18.00 Uhr  Fortuna Wiesenfeld 3     - TTC/FW Gestungshausen  2317 : 2166 
    Di  12.11.02  17.30 Uhr  Alle Neun Scheuerfeld    - TSV Bertelsdorf 3      2467 : 2451 
    Fr  15.11.02  17.45 Uhr  TSV Lahm 4               - Post SV Coburg 3       2191 : 2233 
    Fr  15.11.02  20.00 Uhr  Alle Neun Grub 3         - SKC Neuses/E. 2           2 : 0    
    Do  14.11.02  19.30 Uhr  Alle Neun Neustadt 2     - Gemütl. Weidhausen 3   2171 : 2331 
    Fr  15.11.02  17.30 Uhr  TV/RW Union Coburg 2     - Wiko Ebersdorf 2       2216 : 2059 
------------------------------------------------------------------------------------------
10. Fr  22.11.02  20.00 Uhr  Alle Neun Grub 3         - TTC/FW Gestungshausen  2263 : 2171 
    Do  21.11.02  19.30 Uhr  Alle Neun Neustadt 2     - TSV Lahm 4             2245 : 2239 
    Fr  22.11.02  17.30 Uhr  TV/RW Union Coburg 2     - Alle Neun Scheuerfeld  2164 : 2323 
    Sa  23.11.02  13.00 Uhr  Wiko Ebersdorf 2         - Fortuna Wiesenfeld 3   2158 : 2385 
    Sa  23.11.02  15.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - TSV Bertelsdorf 3      2261 : 2264 
    So  24.11.02  08.30 Uhr  SKC Neuses/E. 2          - Post SV Coburg 3       2262 : 2269 
------------------------------------------------------------------------------------------
11. Sa  30.11.02  13.00 Uhr  TTC/FW Gestungshausen    - SKC Neuses/E. 2        2331 : 2128 
    Sa  30.11.02  12.45 Uhr  Post SV Coburg 3         - Gemütl. Weidhausen 3   2174 : 2126 
    Sa  30.11.02  11.00 Uhr  TSV Bertelsdorf 3        - Wiko Ebersdorf 2       2190 : 2034 
    Mo  25.11.02  18.00 Uhr  Fortuna Wiesenfeld 3     - TV/RW Union Coburg 2   2323 : 2278 
    Di  26.11.02  17.30 Uhr  Alle Neun Scheuerfeld    - Alle Neun Neustadt 2   2442 : 2163 
    Fr  29.11.02  17.45 Uhr  TSV Lahm 4               - Alle Neun Grub 3       2281 : 2210 
------------------------------------------------------------------------------------------
12. Sa  07.12.02  13.00 Uhr  Wiko Ebersdorf 2         - TTC/FW Gestungshausen  2268 : 2253 
    Fr  06.12.02  17.30 Uhr  TV/RW Union Coburg 2     - Gemütl. Weidhausen 3   2220 : 2282 
    Do  05.12.02  19.30 Uhr  Alle Neun Neustadt 2     - SKC Neuses/E. 2        2256 : 2345 
    Fr  06.12.02  20.00 Uhr  Alle Neun Grub 3         - Post SV Coburg 3       2330 : 2309 
    Fr  06.12.02  17.45 Uhr  TSV Lahm 4               - TSV Bertelsdorf 3      2290 : 2309 
    Di  03.12.02  17.30 Uhr  Alle Neun Scheuerfeld    - Fortuna Wiesenfeld 3   2467 : 2440 
------------------------------------------------------------------------------------------
13. Sa  11.01.03  13.00 Uhr  TTC/FW Gestungshausen    - Alle Neun Scheuerfeld  2314 : 2364 
    Mo  09.12.02  18.00 Uhr  Fortuna Wiesenfeld 3     - TSV Lahm 4             2296 : 2277 
    Sa  11.01.03  11.00 Uhr  TSV Bertelsdorf 3        - Alle Neun Grub 3       2273 : 2243 
    Sa  11.01.03  12.45 Uhr  Post SV Coburg 3         - Alle Neun Neustadt 2   2171 : 2089 
    So  12.01.03  08.30 Uhr  SKC Neuses/E. 2          - TV/RW Union Coburg 2   1896 : 2160 
    Sa  11.01.03  15.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - Wiko Ebersdorf 2       2237 : 1908 
------------------------------------------------------------------------------------------
14. Sa  18.01.03  15.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - TTC/FW Gestungshausen  2258 : 2139 
    Sa  18.01.03  13.00 Uhr  Wiko Ebersdorf 2         - SKC Neuses/E. 2        2149 : 2332 
    Fr  17.01.03  17.30 Uhr  TV/RW Union Coburg 2     - Post SV Coburg 3       2169 : 2277 
    Do  16.01.03  19.30 Uhr  Alle Neun Neustadt 2     - TSV Bertelsdorf 3      2385 : 2291 
    Fr  17.01.03  20.00 Uhr  Alle Neun Grub 3         - Fortuna Wiesenfeld 3   2434 : 2303 
    Fr  17.01.03  17.45 Uhr  TSV Lahm 4               - Alle Neun Scheuerfeld  2318 : 2370 
------------------------------------------------------------------------------------------
15. Sa  25.01.03  13.00 Uhr  TTC/FW Gestungshausen    - TSV Lahm 4             2215 : 2261 
    Di  21.01.03  17.30 Uhr  Alle Neun Scheuerfeld    - Alle Neun Grub 3       2486 : 2427 
    Mo  20.01.03  18.00 Uhr  Fortuna Wiesenfeld 3     - Alle Neun Neustadt 2   2433 : 2175 
    Sa  25.01.03  11.00 Uhr  TSV Bertelsdorf 3        - TV/RW Union Coburg 2   2272 : 2274 
    Sa  25.01.03  12.45 Uhr  Post SV Coburg 3         - Wiko Ebersdorf 2       2135 : 2007 
    So  26.01.03  08.30 Uhr  SKC Neuses/E. 2          - Gemütl. Weidhausen 3   2266 : 2288 
------------------------------------------------------------------------------------------
16. Sa  08.02.03  13.00 Uhr  TTC/FW Gestungshausen    - Post SV Coburg 3       2313 : 2248 
    So  09.02.03  08.30 Uhr  SKC Neuses/E. 2          - TSV Bertelsdorf 3      2214 : 2259 
    Sa  08.02.03  15.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - Fortuna Wiesenfeld 3   2272 : 2373 
    Sa  08.02.03  13.00 Uhr  Wiko Ebersdorf 2         - Alle Neun Scheuerfeld  2140 : 2352 
    Fr  07.02.03  17.30 Uhr  TV/RW Union Coburg 2     - TSV Lahm 4             2231 : 2226 
    Do  06.02.03  19.30 Uhr  Alle Neun Neustadt 2     - Alle Neun Grub 3       2246 : 2351 
------------------------------------------------------------------------------------------
17. Do  13.02.03  19.30 Uhr  Alle Neun Neustadt 2     - TTC/FW Gestungshausen  2291 : 2180 
    Fr  14.02.03  20.00 Uhr  Alle Neun Grub 3         - TV/RW Union Coburg 2   2336 : 2268 
    Fr  14.02.03  17.45 Uhr  TSV Lahm 4               - Wiko Ebersdorf 2       2363 : 2146 
    Di  11.02.03  17.30 Uhr  Alle Neun Scheuerfeld    - Gemütl. Weidhausen 3   2456 : 2346 
    Mo  10.02.03  18.00 Uhr  Fortuna Wiesenfeld 3     - SKC Neuses/E. 2        2409 : 2376 
    Sa  15.02.03  11.00 Uhr  TSV Bertelsdorf 3        - Post SV Coburg 3       2255 : 2243 
------------------------------------------------------------------------------------------
18. Sa  22.02.03  13.00 Uhr  TTC/FW Gestungshausen    - TSV Bertelsdorf 3      2289 : 2356 
    Sa  22.02.03  12.45 Uhr  Post SV Coburg 3         - Fortuna Wiesenfeld 3   2234 : 2327 
    So  23.02.03  08.30 Uhr  SKC Neuses/E. 2          - Alle Neun Scheuerfeld  2292 : 2280 
    Sa  22.02.03  15.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - TSV Lahm 4             2275 : 2337 
    Sa  22.02.03  13.00 Uhr  Wiko Ebersdorf 2         - Alle Neun Grub 3       2282 : 2368 
    Fr  21.02.03  17.30 Uhr  TV/RW Union Coburg 2     - Alle Neun Neustadt 2   2295 : 2066 
------------------------------------------------------------------------------------------
19. Fr  07.03.03  17.30 Uhr  TV/RW Union Coburg 2     - TTC/FW Gestungshausen  2271 : 2137 
    Do  06.03.03  19.30 Uhr  Alle Neun Neustadt 2     - Wiko Ebersdorf 2       2225 : 2123 
    Fr  07.03.03  20.00 Uhr  Alle Neun Grub 3         - Gemütl. Weidhausen 3   2429 : 2246 
    Fr  07.03.03  17.45 Uhr  TSV Lahm 4               - SKC Neuses/E. 2        2409 : 2156 
    Di  25.02.03  17.30 Uhr  Alle Neun Scheuerfeld    - Post SV Coburg 3       2372 : 2350 
    Mo  24.02.03  18.00 Uhr  Fortuna Wiesenfeld 3     - TSV Bertelsdorf 3      2381 : 2247 
------------------------------------------------------------------------------------------
20. Sa  15.03.03  13.00 Uhr  TTC/FW Gestungshausen    - Fortuna Wiesenfeld 3   2287 : 2469 
    Sa  15.03.03  11.00 Uhr  TSV Bertelsdorf 3        - Alle Neun Scheuerfeld  2227 : 2322 
    Sa  15.03.03  12.45 Uhr  Post SV Coburg 3         - TSV Lahm 4             2186 : 2242 
    So  16.03.03  08.30 Uhr  SKC Neuses/E. 2          - Alle Neun Grub 3       2389 : 2353 
    Sa  15.03.03  15.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - Alle Neun Neustadt 2   2214 : 2100 
    Sa  15.03.03  13.00 Uhr  Wiko Ebersdorf 2         - TV/RW Union Coburg 2   2109 : 2294 
------------------------------------------------------------------------------------------
21. Sa  29.03.03  13.00 Uhr  TTC/FW Gestungshausen    - Alle Neun Grub 3       2300 : 2406 
    Fr  28.03.03  17.45 Uhr  TSV Lahm 4               - Alle Neun Neustadt 2   2225 : 2170 
    Di  25.03.03  17.30 Uhr  Alle Neun Scheuerfeld    - TV/RW Union Coburg 2   2400 : 2225 
    Mo  24.03.03  18.00 Uhr  Fortuna Wiesenfeld 3     - Wiko Ebersdorf 2       2472 : 2098 
    Sa  29.03.03  11.00 Uhr  TSV Bertelsdorf 3        - Gemütl. Weidhausen 3   2189 : 2223 
    Sa  29.03.03  12.45 Uhr  Post SV Coburg 3         - SKC Neuses/E. 2        2260 : 2265 
------------------------------------------------------------------------------------------
22. So  06.04.03  08.30 Uhr  SKC Neuses/E. 2          - TTC/FW Gestungshausen  2157 : 2265 
    Sa  05.04.03  15.30 Uhr  Gemütl. Weidhausen 3     - Post SV Coburg 3       2273 : 2240 
    Sa  05.04.03  13.00 Uhr  Wiko Ebersdorf 2         - TSV Bertelsdorf 3      2082 : 2260 
    Fr  04.04.03  17.30 Uhr  TV/RW Union Coburg 2     - Fortuna Wiesenfeld 3   2203 : 2359 
    Do  03.04.03  19.30 Uhr  Alle Neun Neustadt 2     - Alle Neun Scheuerfeld  2253 : 2402 
    Fr  04.04.03  20.00 Uhr  Alle Neun Grub 3         - TSV Lahm 4             2343 : 2260 
------------------------------------------------------------------------------------------


Aktualisiert am Freitag, 23. Mai 2003 um 10:14 Uhr.